详情介绍
冷冻喷雾干燥机GS-P2000L技术参数
序号 | 名称 | 技术参数指标 |
1 | 最大蒸发水量 | 2000ml/h;水 |
2 | 进风温度 | -60~250℃ ±1℃ |
3 | 出风温度 | -15~120℃ |
4 | 干燥空气流量 | 正常空气流量70m3/h(最大330m3/h);压力686Pa |
5 | 鼓风机功率 | 0.1KW/220V;变频调速 |
6 | 管道电加热器能力 | 3.2KW/220V |
7 | 进风温度加热控制 | Pt-100,智能PID控制 |
8 | 喷雾系统 | 带有标准0.7mm口径双流体喷嘴(其他尺寸可选) |
9 | 控制系统 | 进口西门子PLC微处理器 |
10 | 自动排堵装置 | 自动通针排堵,周期范围:0~60秒/次,频率可调 |
11 | 与产品接触材料 | 耐酸316L不锈钢 |
12 | 负压工作站 | 负压工作站 |
13 | 尺寸(H×W×D) | 1100×700×650mm |
14 | 电源电压 | 220/230V,50~60Hz |
15 | 整机额定功率 | 7.8KW/220V |
16 | 重量 | 230kg |
需咨询冷冻喷雾干燥机GS-P2000L相关信息请与我公司各区域*联系